Fishermans archive

記事一覧

ライブラリー

ラインの号数と太さ

ラインの号数と太さ

ナイロン(比重1.14)、フロロカーボン(比重1.78)、PE(比重0.98)、エステル(比重1.41)
なお、比重の対象となっているのは水です。
単位(mm)

号数\材質 ナイロン フロロカーボン PE エステル
0.1 0.052 0.052 0.054 -
0.15 - - 0.066 -
0.2 0.074 0.074 0.076 -
0.3 0.090 0.090 0.094 -
0.4 0.104 0.104 0.108 0.104
0.45 - - 0.115 -
0.5 0.117 0.117 0.121 0.177
0.6 0.128 0.128 0.132 0.128
0.8 0.148 0.148 0.153 0.148
1 0.165 0.165 0.1711 0.165
1.2 0.181 0.185 0.191 0.185
1.5 0.202 0.205 0.209 0.205
1.75 - - - 0.218
2 0.233 0.235 0.242 0.235
2.5 0.261 0.260 0.270 -
3 0.286 0.285 0.296 -
3.5 - - - 0.310
4 0.330 0.330 0.342 0.330
5 0.369 0.370 0.382 0.370
6 0.404 0.405 0.418 -
7 0.435 0.437 - -
8 0.467 0.470 0.483 -
10 0.522 0.520 0.540 -
12 0.572 0.570 0.592 -
14 0.617 0.620 - -
15 - - 0.661 -
16 0.660 0.660 - -
18 0.700 0.700 - -
20 0.738 0.740 0.764 -
22 0.774 0.780 - -
24 0.808 0.810 - -
15 - - 0.837 -
26 0.841 0.840 - -
28 0.873 0.870 - -
30 0.904 0.910 0.966 -
40 1.044 1.050 - -
50 1.167 1.170 - -
60 1.278 1.280 - -
© Fishermans archive.